Volvo XC90 2016m. 2.0l 173kw
Linijų palaikymo sistema,
Distronikas,
Šildomos sėdynės priekyje ir gale,
Bagažinės liftas,
El. sėdynės su atmintimi,
„Bowers & Wilkins” garso sistema,
Ženklų atpažinimo sistema,
Panoraminis stogas
7 sėdimos vietos
Du rakteliai
Serviso istorija
Apie
| Kaina | €24,900 eur |
|---|---|
| Kilometražas | 239 000 km |
| Spalva | Juoda |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Kėbulo tipas | Visureigis |
| Varantieji ratai | Visi |
| Variklis | 2.0l 173kw |
Specifikacijos
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Markė | Volvo |
| Modelis | XC60 |
| Sėdimos vietos | 7 |
| Durys | 5 |
| Varantieji ratai | Visi |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Kuro sąnaudos (užmiestyje) (l/100km) | 5,4 |
| Variklio tūris | 2.0l 173kw |
