Mazda CX5 2013m. 2.2l 110kw
Apie
| Kaina | €5,600 eur |
|---|---|
| Kilometražas | 224 000 km |
| Spalva | Pilka |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Kėbulo tipas | Visureigis |
| Varantieji ratai | Priekiniai |
| Variklis | 2.2l 110kwL |
Specifikacijos
| Metai | 2013 |
|---|---|
| Markė | Mazda |
| Modelis | CX5 |
| Sėdimos vietos | 5 |
| Durys | 5 |
| Varantieji ratai | Priekiniai |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Kuro sąnaudos (užmiestyje) (l/100km) | 4,5 |
| Variklio tūris | 2.2l 110kw |
