Mazda CX5 2017m. 2,0l, 129kw
Ekonomiska!Apie
| Kaina | €14,999 eur. |
|---|---|
| Kilometražas | 253 000 km |
| Spalva | Mėlyna |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Kėbulo tipas | Visureigis |
| Varantieji ratai | 4 |
| Variklis | 2,0l, 129kw |
Specifikacijos
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Markė | Mazda |
| Modelis | CX5 |
| Sėdimos vietos | 5 |
| Durys | 5 |
| Varantieji ratai | 4 |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Kuro tipas | dyzelinas |
| Kuro sąnaudos (užmiestyje) (l/100km) | 5,9 |
| Variklio tūris | 2,0l, 129kw |
